Do políčka hledat zadejte název funkce, kterou chcete přeložit, z anglického či českého jazyka.
Funkce(CZ) | Funkce(ENG) |
---|---|
A | AND |
IFERROR | IFERROR |
IFNA | IFNA |
IFS | IFS |
KDYŽ | IF |
NE | NOT |
NEBO | OR |
NEPRAVDA | FALSE |
PRAVDA | TRUE |
SWITCH | SWITCH |
XOR | XOR |
ČAS | TIME |
ČASHODN | TIMEVALUE |
DATEDIF | DATEDIF |
DATUM | DATE |
DATUMHODN | DATEVALUE |
DAYS | DAYS |
DEN | DAY |
DENTÝDNE | WEEKDAY |
DNES | TODAY |
EDATE | EDATE |
EOMONTH | EOMONTH |
HODINA | HOUR |
ISOWEEKNUM | ISOWEEKNUM |
MĚSÍC | MONTH |
MINUTA | MINUTE |
NETWORKDAYS | NETWORKDAYS |
NETWORKDAYS.INTL | NETWORKDAYS.INTL |
NYNÍ | NOW |
ROK | YEAR |
ROK360 | YEAR360 |
SEKUNDA | SECOND |
WEEKNUM | WEEKNUM |
WORKDAY | WORKDAY |
WORKDAY.INTL | WORKDAY.INTL |
YEARFRAC | YEARFRAC |
ABS | ABS |
ACOT | ACOT |
ACOTH | ACOTH |
AGGREGATE | AGGREGATE |
ARABIC | ARABIC |
ARCCOS | ACOS |
ARCCOSH | ACOSH |
ARCSIN | ASIN |
ARCSINH | ASINH |
ARCTG | ATAN |
ARCTG2 | ATAN2 |
ARCTHG | ATANH |
BASE | BASE |
CELING.MATH | CELING.MATH |
CELÁ.ČÁST | INT |
COMBINA | COMBINA |
COS | COS |
COSH | COSH |
COT | COT |
COTH | COTH |
CSC | CSC |
CSCH | CSCH |
COUNTIF | COUNTIF |
DECIMAL | DECIMAL |
DEGREES | DEGREES |
DETERMINANT | MDETERM |
EXP | EXP |
FACTDOUBLE | FACTDOUBLE |
FAKTORIÁL | FACT |
FLOOR.MATH | FLOOR.MATH |
GCD | GCD |
INVERZE | MINVERSE |
KOMBINACE | COMBIN |
LCM | LCM |
LN | LN |
LOG | LOG10 |
LOGZ | LOG |
MOD | MOD |
MROUND | MROUND |
MULTINOMINAL | MULTINOMINAL |
MUNIT | MUNIT |
NÁHČÍSLO | RAND |
ODMOCNINA | SQRT |
PI | PI |
POWER | POWER |
QUOTIENT | QUOTIENT |
RADIANS | RADIANS |
RANDBETWEEN | RANDBETWEEN |
ROMAN | ROMAN |
ROUNDDOWN | ROUNDDOWN |
ROUNDUP | ROUNDUP |
SEC | SEC |
SECH | SECH |
SERIESSUM | SERIESSUM |
SIGN | SIGN |
SIN | SIN |
SINH | SINH |
SOUČIN | PRODUCT |
SOUČIN.MATIC | MMULT |
SOUČIN.SKALÁRNÍ | SUMPRODUCT |
SQRTPI | SQRTPI |
SUBTOTAL | SUBTOTAL |
SUMA | SUM |
SUMA.ČTVERCŮ | SUMSQ |
SUMIF | SUMIF |
SUMIFS | SUMIFS |
SUMX2MY2 | SUMX2MY2 |
SUMX2PY2 | SUMX2PY2 |
SUMXMY2 | SUMXMY2 |
TG | TAN |
TGH | TANH |
USEKNOUT | TRUNC |
ZAOKR.DOLŮ | FLOOR |
ZAOKR.NAHORU | CEILING |
ZAOKROUHLIT | ROUND |
ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ | ODD |
ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ | EVEN |
FORMULATEXT | FORMULATEXT |
HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ | HYPERLINK |
INDEX | INDEX |
NEPŘÍMÝ.ODKAZ | INDIRECT |
ODKAZ | ADDRESS |
POČET.BLOKŮ | AREAS |
POSUN | OFFSET |
POZVYHLEDAT | MATCH |
RTD | RTD |
ŘÁDEK | ROW |
ŘÁDKY | ROWS |
SLOUPCE | COLUMNS |
SLOUPEC | COLUMN |
SVYHLEDAT | VLOOKUP |
TRANSPOZICE | TRANSPOSE |
VVYHLEDAT | HLOOKUP |
VYHLEDAT | LOOKUP |
ZĂŤSKATKONTDATA | GETPIVOTDATA |
ZVOLIT | CHOOSE |
ASC | ASC |
BAHTTEXT | BAHTTEXT |
CONCAT | CONCAT |
CONCATENATE | CONCATENATE |
ČÁSTST | MID |
DÉLKA | LEN |
DOSADIT | SUBSTITUTE |
HLEDAT | SEARCH |
HODNOTA | VALUE |
HODNOTA.NA.TEXT | TEXT |
KČ | DOLLAR |
KÓD | CODE |
MALÁ | LOWER |
NAHRADIT | REPLACE |
NAJĂŤT | FIND |
OPAKOVAT | REPT |
PROČISTIT | TRIM |
STEJNÁ | EXACT |
T | T |
UNICHAR | UNICHAR |
VELKÁ | UPPER |
VELKÁ2 | PROPER |
VYČISTIT | CLEAN |
ZAOKROUHLIT.NA.TEXT | FIXED |
ZLEVA | LEFT |
ZNAK | CHAR |
ZPRAVA | RIGHT |
ACCRINT | ACCRINT |
ACCRINTM | ACCRINTM |
AMORDEGRC | AMORDEGRC |
AMORLINC | AMORLINC |
BUDHODNOTA | FV |
COUPDAYBS | COUPDAYBS |
COUPDAYS | COUPDAYS |
COUPDAYSNC | COUPDAYSNC |
COUPNCD | COUPNCD |
COUPNUM | COUPNUM |
COUPPCD | COUPPCD |
CUMIPMT | CUMIPMT |
CUMPRINC | CUMPRINC |
ČISTÁ.SOUČHODNOTA | NPV |
DISC | DISC |
DOLLARDE | DOLLARDE |
DOLLARFR | DOLLARFR |
DURATION | DURATION |
EFFECT | EFFECT |
FVSCHEDULE | FVSCHEDULE |
INTRATE | INTRATE |
ISPMT | ISPMT |
MDURATION | MDURATION |
MÍRA.VÝNOSNOSTI | IRR |
MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI | MDURATION |
NOMINAL | NOMINAL |
ODDFPRICE | ODDFPRICE |
ODDFYIELD | ODDFYIELD |
ODDLPRICE | ODDLPRICE |
ODDLYIELD | ODDLYIELD |
ODPIS.LIN | SLN |
ODPIS.NELIN | SYD |
ODPIS.ZA.INT | VDB |
ODPIS.ZRYCH | DB |
ODPIS.ZRYCH2 | DDB |
PLATBA | PMT |
PLATBA.ĂšROK | IPMT |
PLATBA.ZÁKLAD | PPMT |
POČET.OBDOBÍ | NPER |
PRICE | PRICE |
PRICEDISC | PRICEDISC |
PRICEMAT | PRICEMAT |
RECEIVED | RECEIVED |
SOUČHODNOTA | PV |
TBILLEQ | TBILLEQ |
TBILLPRICE | TBILLPRICE |
TBILLYIELD | TBILLYIELD |
ÚROKOVÁ.MÍRA | RATE |
XIRR | XIRR |
XNPV | XNPV |
YIELD | YIELD |
YIELDDISC | YIELDDISC |
YIELDMAT | YIELDMAT |
COUNTBLANK | COUNTBLANK |
CYBA.TYP | ERROR.TYPE |
ISEVEN | ISEVEN |
ISFORMULA | ISFORMULA |
ISODD | ISODD |
JE.ČÍSLO | ISNUMBER |
JE.CHYBA | ISERR |
JE.CHYBHODN | ISERROR |
JE.LOGHODN | ISLOGICAL |
JE.NEDEF | ISNA |
JE.NETEXT | ISNONTEXT |
JE.ODKAZ | ISREF |
JE.PRÁZDNÁ | ISBLANK |
N | N |
NEDEF | NA |
O.PROSTŘEDÍ | INFO |
POLÍČKO | CELL |
SHEET | SHEET |
SHEETS | SHEETS |
TYP | TYPE |
AVERAGEA | AVERAGEA |
AVERAGEIF | AVERAGEIF |
AVERAGEIFS | AVERAGEIFS |
BETADIST | BETADIST |
BETAINV | BETAINV |
BINOMDIST | BINOMDIST |
CONFIDENCE | CONFIDENCE |
CORREL | CORREL |
COUNTBLANK | COUNTBLANK |
COUNTIF | COUNTIF |
COUNTIFS | COUNTIFS |
COVAR | COVAR |
CRITBINOM | CRITBINOM |
ČETNOSTI | FREQUENCY |
DEVSQ | DEVSQ |
EXPONDIST | EXPONDIST |
FDIST | FDIST |
FINV | FINV |
FISHER | FISHER |
FISHERINV | FISHERINV |
FORECAST | FORECAST |
FTEST | FTEST |
GAMMADIST | GAMMADIST |
GAMMAINV | GAMMAINV |
GAMMALN | GAMMALN |
GEOMEAN | GEOMEAN |
HARMEAN | HARMEAN |
HYPGEOMDIST | HYPGEOMDIST |
CHIDIST | CHIDIST |
CHIINV | CHIINV |
CHITEST | CHITEST |
INTERCEPT | INTERCEPT |
KURT | KURT |
LARGE | LARGE |
LINREGRESE | LINEST |
LINTREND | TREND |
LOGINV | LOGINV |
LOGLINREGRESE | LOGEST |
LOGLINTREND | GROWTH |
LOGNORMDIST | LOGNORMDIST |
MAX | MAX |
MAXA | MAXA |
MEDIAN | MEDIAN |
MIN | MIN |
MINA | MINA |
MODE | MODE |
NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST |
NORM.DIST | NORM.DIST |
NORMINV | NORMINV |
NORMSDIST | NORMSDIST |
NORMSINV | NORMSINV |
PEARSON | PEARSON |
PERCENTIL | PERCENTIL |
PERCENTRANK | PERCENTRANK |
PERMUTACE | PERMUTACE |
POČET | COUNT |
POČET2 | COUNTA |
PROB | PROB |
PRŮMĚR | AVERAGE |
PRŮMODCHYLKA | |
QUARTIL | |
RANK | RANK |
RANK.EQ | RANK.EQ |
RANK.AVG | RANK.AVG |
RKQ | RKQ |
SKEW | SKEW |
SMALL | SMALL |
SMODCH.P | |
SMODCH.VÝBĚR.S | |
SMODCH | STDEVP |
SMODCH.VÝBĚR | STDEV |
STANDARDIZE | |
VAR.P | VAR.P |
VAR.S | VAR.S |
VAR | VARP |
VAR.VÝBĚR | VAR |
BASSELI | BASSELI |
BASSELJ | BASSELJ |
BASSELK | BASSELK |
BASSELY | BASSELY |
BIN2DEC | BIN2DEC |
BIN2HEX | BIN2HEX |
BIN2OCT | BIN2OCT |
COMPLEX | COMPLEX |
CONVERT | CONVERT |
DEC2BIN | DEC2BIN |
DEC2HEX | DEC2HEX |
DEC2OCT | DEC2OCT |
DELTA | DELTA |
ERF | ERF |
ERFC | ERFC |
GESTEP | GESTEP |
HEX2BIN | HEX2BIN |
HEX2DEC | HEX2DEC |
HEX2OCT | HEX2OCT |
IMABS | IMABS |
IMAGINARY | IMAGINARY |
IMARGUMENT | IMARGUMENT |
IMCONJUGATE | IMCONJUGATE |
IMCOS | IMCOS |
IMDIV | IMDIV |
IMEXP | IMEXP |
IMLN | IMLN |
IMLOG10 | IMLOG10 |
IMLOG2 | IMLOG2 |
IMPOWER | IMPOWER |
IMPRODUCT | IMPRODUCT |
IMREAL | IMREAL |
IMSQRT | IMSQRT |
IMSUB | IMSUB |
IMSUM | IMSUM |
OCT2BIN | OCT2BIN |
OCT2DEC | OCT2DEC |
OCT2HEX | OCT2HEX |